最新融資余額:16148億 | 余額增幅:0.09% | 最新融券余量:91.05億 | 歷史融資余額峰值:2691億 | 融資融券余額差值:15234億 |
日期 | 融資 | 融券 | 融資融券 余額 | 融資融券 余額差值 | 融資個股 | 融券個股 | ||||||
余額 | 余額占流通 市值比 | 買入額 | 償還額 | 凈買入 | 余量 | 賣出量 | 凈賣出 |
日期 | 融資 | 融券 | 融資融券 余額 | 融資融券 余額差值 | 融資個股 | 融券個股 | ||||||
余額 | 余額占流通 市值比 | 買入額 | 償還額 | 凈買入 | 余量 | 賣出量 | 凈賣出 | |||||
2022-03-14 | 16148億 | 2.53% | 639.26億 | 625.29億 | 13.98億 | 91.05億 | 4.95億 | 1210萬 | 17061億 | 15234億 | 920 | 698 |
2022-03-11 | 16134億 | 2.46% | 690.08億 | 751.23億 | -61.15億 | 90.93億 | 5.64億 | -482.90萬 | 17074億 | 15194億 | 921 | 737 |
2022-03-10 | 16195億 | 2.48% | 695.66億 | 716.66億 | -21.01億 | 90.98億 | 6.40億 | 1.21億 | 17123億 | 15267億 | 2062 | 1439 |
2022-03-09 | 16216億 | 2.53% | 745.63億 | 823.85億 | -78.22億 | 89.77億 | 6.99億 | 1.07億 | 17124億 | 15307億 | 923 | 725 |
2022-03-08 | 16294億 | 2.51% | 758.38億 | 777.83億 | -19.44億 | 88.70億 | 5.77億 | 7933萬 | 17202億 | 15386億 | 2063 | 1459 |
2022-03-07 | 16314億 | 2.45% | 697.77億 | 665.36億 | 32.41億 | 87.91億 | 4.83億 | 1267萬 | 17239億 | 15388億 | 921 | 700 |
2022-03-04 | 16281億 | 2.39% | 657.91億 | 711.27億 | -53.36億 | 87.78億 | 4.48億 | -1.32億 | 17230億 | 15333億 | 2060 | 1446 |
2022-03-03 | 16334億 | 2.37% | 703.09億 | 714.92億 | -11.83億 | 89.10億 | 4.43億 | 390.33萬 | 17303億 | 15366億 | 922 | 696 |
2022-03-02 | 16346億 | 2.36% | 623.10億 | 603.26億 | 19.84億 | 89.06億 | 4.83億 | 6466萬 | 17317億 | 15376億 | 919 | 693 |
2022-03-01 | 16326億 | 2.35% | 685.09億 | 669.76億 | 15.33億 | 88.42億 | 4.97億 | 1.21億 | 17298億 | 15355億 | 2055 | 1409 |
2022-02-28 | 16311億 | 2.37% | 647.26億 | 631.50億 | 15.75億 | 87.20億 | 4.33億 | -6143萬 | 17272億 | 15351億 | 920 | 686 |
2022-02-25 | 16295億 | 2.37% | 704.84億 | 724.27億 | -19.43億 | 87.82億 | 4.40億 | -6251萬 | 17252億 | 15338億 | 2056 | 1365 |
2022-02-24 | 16315億 | 2.39% | 959.16億 | 1007億 | -47.39億 | 88.44億 | 5.42億 | -4648萬 | 17271億 | 15358億 | 921 | 704 |
2022-02-23 | 16362億 | 2.35% | 772.64億 | 707.20億 | 65.44億 | 88.91億 | 4.57億 | -834.88萬 | 17339億 | 15385億 | 916 | 641 |
2022-02-22 | 16297億 | 2.37% | 697.22億 | 668.62億 | 28.60億 | 88.99億 | 4.58億 | 3548萬 | 17253億 | 15341億 | 918 | 666 |
2022-02-21 | 16268億 | 2.34% | 651.11億 | 581.73億 | 69.38億 | 88.64億 | 3.54億 | -8438萬 | 17232億 | 15304億 | 918 | 674 |
2022-02-17 | 16236億 | 2.36% | 608.74億 | 604.92億 | 3.82億 | 90.32億 | 3.99億 | 6268萬 | 17213億 | 15260億 | 917 | 658 |
2022-02-16 | 16233億 | 2.36% | 521.40億 | 505.88億 | 15.51億 | 89.70億 | 3.65億 | 4625萬 | 17202億 | 15263億 | 920 | 660 |
2022-02-15 | 16217億 | 2.37% | 524.48億 | 517.00億 | 7.48億 | 89.23億 | 3.61億 | 195.94萬 | 17182億 | 15253億 | 919 | 650 |
2022-02-14 | 16210億 | 2.39% | 571.86億 | 541.69億 | 30.17億 | 89.21億 | 3.15億 | -6364萬 | 17159億 | 15260億 | 0 | 0 |
2022-02-11 | 16180億 | 2.37% | 616.43億 | 678.51億 | -62.08億 | 89.85億 | 3.43億 | -4859萬 | 17141億 | 15218億 | 2058 | 1357 |
2022-02-10 | 16242億 | 2.36% | 598.02億 | 607.56億 | -9.54億 | 90.34億 | 3.80億 | -5094萬 | 17214億 | 15270億 | 920 | 648 |
2022-02-09 | 16251億 | 2.36% | 625.18億 | 598.83億 | 26.36億 | 90.85億 | 3.87億 | 2455萬 | 17225億 | 15277億 | 919 | 645 |
2022-02-08 | 16225億 | 2.38% | 567.77億 | 580.92億 | -13.15億 | 90.60億 | 4.54億 | 6957萬 | 17176億 | 15273億 | 921 | 680 |
2022-02-07 | 16238億 | 2.39% | 533.78億 | 498.46億 | 35.33億 | 89.90億 | 3.99億 | 1.13億 | 17180億 | 15296億 | 919 | 677 |
2022-01-28 | 16203億 | 2.43% | 438.70億 | 719.90億 | -281.20億 | 88.78億 | 3.30億 | -1.36億 | 17132億 | 15274億 | 2056 | 1305 |
2022-01-27 | 16484億 | 2.46% | 493.01億 | 584.24億 | -91.23億 | 90.13億 | 3.45億 | -1.30億 | 17437億 | 15531億 | 921 | 643 |
2022-01-26 | 16576億 | 2.43% | 461.40億 | 534.36億 | -72.97億 | 91.43億 | 4.37億 | 1243萬 | 17572億 | 15579億 | 921 | 632 |
2022-01-25 | 16649億 | 2.45% | 596.96億 | 688.42億 | -91.45億 | 91.30億 | 3.48億 | -1.08億 | 17643億 | 15654億 | 923 | 654 |
2022-01-24 | 16740億 | 2.40% | 551.21億 | 576.23億 | -25.02億 | 92.38億 | 2.84億 | -2.06億 | 17772億 | 15708億 | 916 | 627 |
數據時間:2022-03-14
|