代碼 | 簡稱 | 融資凈買入額 | 融券凈賣出額 | 多空強度 | 多空強度峰值 | |||||
300922 | 天秦裝備 | 985.33萬 | 0 | 0.828% | 2.480% | |||||
300894 | 火星人 | 1788萬 | 0 | 0.809% | 0.809% | |||||
300911 | 億田智能 | 693.59萬 | 0 | 0.616% | 0.616% | |||||
601311 | 駱駝股份 | 7267萬 | 77.97萬 | 0.586% | 0.982% | |||||
300919 | 中偉股份 | 2307萬 | 4284萬 | 0.562% | 0.681% | |||||
300923 | 研奧股份 | 297.71萬 | 0 | 0.440% | 0.519% | |||||
000488 | 晨鳴紙業 | 5586萬 | 97.33萬 | 0.437% | 0.780% | |||||
603681 | 永冠新材 | 545.87萬 | 0 | 0.435% | 2.975% | |||||
300065 | 海蘭信 | 1862萬 | -38.94萬 | 0.397% | 0.960% | |||||
000718 | 蘇寧環球 | 3942萬 | 548.25萬 | 0.393% | 0.393% | |||||
601168 | 西部礦業 | 1.46億 | 174.40萬 | 0.392% | 1.070% | |||||
002321 | 華英農業 | 693.17萬 | -15.98萬 | 0.368% | 1.754% | |||||
000700 | 模塑科技 | 1862萬 | 15.95萬 | 0.362% | 1.507% | |||||
600158 | 中體產業 | 2643萬 | 163.80萬 | 0.344% | 1.994% | |||||
600295 | 鄂爾多斯 | 2517萬 | 0 | 0.343% | 0.391% | |||||
600655 | 豫園股份 | 7816萬 | -76.28萬 | 0.340% | 1.100% | |||||
601678 | 濱化股份 | 3106萬 | 11.48萬 | 0.337% | 2.632% | |||||
300068 | 南都電源 | 4156萬 | -3.51萬 | 0.330% | 0.853% | |||||
300907 | 康平科技 | 227.05萬 | 0 | 0.311% | 0.424% | |||||
300928 | 華安鑫創 | 421.16萬 | 0 | 0.301% | 0.301% | |||||
300925 | 法本信息 | 574.92萬 | 0 | 0.288% | 0.790% | |||||
300999 | 金龍魚 | 1.46億 | -3661萬 | 0.283% | 4.030% | |||||
002673 | 西部證券 | 9702萬 | 571.49萬 | 0.261% | 0.380% | |||||
001896 | 豫能控股 | 2498萬 | 0 | 0.257% | 0.467% | |||||
600006 | 東風汽車 | 4097萬 | -32.06萬 | 0.250% | 0.914% | |||||
300902 | 國安達 | 215.62萬 | 0 | 0.248% | 1.603% | |||||
300916 | 朗特智能 | 265.52萬 | 0 | 0.242% | 0.981% | |||||
000977 | 浪潮信息 | 1.03億 | 466.04萬 | 0.242% | 1.388% | |||||
300893 | 松原股份 | 203.70萬 | 0 | 0.240% | 3.234% | |||||
600143 | 金發科技 | 1.24億 | 948.18萬 | 0.240% | 1.040% | |||||
數據時間:2021-01-08
|