融資余額變動排行榜
序號 |
代碼 |
簡稱 |
融資余額 |
日變動比列↓ |
5日變動比列 |
10日變動比列 |
近1月變動比列 |
近1年變動比列 |
1 | 159998 | 天弘中證計… | 671.78萬 | 117.23% | 1,615.90% | 513.39% | 1,332.83% | 20,018.79% |
2 | 512090 | MSCI易基 | 195.99萬 | 85.39% | 923.24% | 171.07% | 955.40% | 7,267.48% |
3 | 515330 | 天弘滬深300ETF | 14.59萬 | 76.60% | 410.73% | 133.55% | 357.79% | 6,572.40% |
4 | 159827 | 銀華中證農… | 1434萬 | 67.19% | 403.76% | 122.37% | 267.48% | 5,715.30% |
5 | 510590 | 平安500 | 14.51萬 | 56.97% | 382.04% | 114.59% | 258.24% | 3,432.32% |
6 | 515260 | 華寶中證電… | 2906萬 | 56.17% | 336.02% | 113.88% | 231.75% | 2,998.01% |
7 | 510150 | 消費ETF | 210.72萬 | 54.89% | 312.86% | 98.89% | 216.26% | 2,919.54% |
8 | 510810 | 上海國企 | 213.91萬 | 51.07% | 227.32% | 95.26% | 205.07% | 2,817.07% |
9 | 510580 | ZZ500ETF | 355.05萬 | 49.58% | 220.36% | 78.40% | 181.28% | 2,594.02% |
10 | 300927 | 江天化學 | 1814萬 | 47.48% | 109.96% | 72.83% | 165.96% | 2,078.34% |
11 | 512680 | 軍工基金 | 2758萬 | 46.24% | 102.34% | 70.89% | 146.39% | 2,056.58% |
12 | 000301 | 東方盛虹 | 6.07億 | 30.22% | 92.11% | 68.37% | 145.35% | 1,994.30% |
13 | 588090 | 華泰柏瑞上… | 2228萬 | 28.90% | 87.94% | 67.58% | 133.85% | 1,952.45% |
14 | 601003 | 柳鋼股份 | 3918萬 | 28.02% | 83.28% | 65.32% | 124.57% | 1,903.29% |
15 | 588050 | 工銀上證科… | 3365萬 | 27.67% | 60.09% | 64.81% | 106.44% | 1,853.25% |
16 | 600691 | 陽煤化工 | 1.52億 | 27.35% | 59.81% | 63.61% | 103.66% | 1,833.60% |
17 | 513300 | 華夏納斯達… | 34.48萬 | 25.20% | 54.57% | 63.41% | 102.51% | 1,812.48% |
18 | 515650 | 富國中證消… | 5127萬 | 24.08% | 50.28% | 63.11% | 100.72% | 1,751.78% |
19 | 000100 | TCL科技 | 70.78億 | 23.11% | 48.16% | 62.98% | 98.60% | 1,485.78% |
20 | 002568 | 百潤股份 | 2.21億 | 22.29% | 47.36% | 57.07% | 97.13% | 1,482.78% |
數據時間:2021-01-17
|