序號 | 營業部名稱 | 龍虎榜成交額(萬) | 上榜次數 | 買入額(萬) | 買入次數 | 賣出額(萬) | 賣出次數 |
1 | 深股通專用 | 13493558.32 | 499 | 7531221.28 | 474 | 5962337.04 | 463 |
2 | 深股通專用 | 13234238.57 | 490 | 7389721.27 | 464 | 5844517.30 | 454 |
3 | 深股通專用 | 13037702.07 | 492 | 7277644.56 | 463 | 5760057.51 | 454 |
4 | 深股通專用 | 12762451.95 | 494 | 7130196.96 | 462 | 5632254.99 | 456 |
5 | 深股通專用 | 12523239.23 | 491 | 7052366.24 | 460 | 5470872.99 | 455 |
6 | 深股通專用 | 12340883.25 | 591 | 6760455.62 | 549 | 5580427.63 | 555 |
7 | 深股通專用 | 12315185.08 | 487 | 6981656.50 | 455 | 5333528.58 | 452 |
8 | 深股通專用 | 11942676.68 | 475 | 6753205.11 | 442 | 5189471.57 | 440 |
9 | 深股通專用 | 11935623.81 | 561 | 6520972.28 | 521 | 5414651.53 | 527 |
10 | 深股通專用 | 11880995.30 | 554 | 6525245.32 | 518 | 5355749.98 | 519 |
11 | 深股通專用 | 11820312.94 | 556 | 6475363.88 | 518 | 5344949.06 | 522 |
12 | 深股通專用 | 11814715.91 | 439 | 6561602.55 | 421 | 5253113.36 | 410 |
13 | 深股通專用 | 11755087.07 | 550 | 6394787.98 | 510 | 5360299.09 | 517 |
14 | 深股通專用 | 11527715.00 | 546 | 6287120.96 | 505 | 5240594.05 | 505 |
15 | 深股通專用 | 11203631.43 | 536 | 6122651.16 | 499 | 5080980.27 | 500 |
16 | 深股通專用 | 10663083.72 | 539 | 5882219.95 | 496 | 4780863.78 | 500 |
17 | 深股通專用 | 10662183.75 | 536 | 6070254.69 | 494 | 4591929.06 | 498 |
18 | 深股通專用 | 10536461.82 | 523 | 6063898.26 | 485 | 4472563.56 | 486 |
19 | 深股通專用 | 10509296.51 | 538 | 5921830.76 | 495 | 4587465.75 | 499 |
20 | 深股通專用 | 10497192.22 | 519 | 5772156.61 | 482 | 4725035.61 | 481 |
21 | 深股通專用 | 10454855.00 | 516 | 6023184.13 | 480 | 4431670.87 | 479 |
22 | 深股通專用 | 10294986.99 | 498 | 5942248.66 | 463 | 4352738.33 | 463 |
23 | 深股通專用 | 10103082.83 | 511 | 5549894.18 | 472 | 4553188.65 | 479 |
24 | 深股通專用 | 9991884.85 | 424 | 5716805.97 | 389 | 4275078.88 | 390 |
25 | 深股通專用 | 9771048.75 | 476 | 5658059.58 | 442 | 4112989.17 | 444 |
26 | 深股通專用 | 9709399.21 | 430 | 5172660.46 | 408 | 4536738.75 | 404 |
27 | 深股通專用 | 9360218.79 | 409 | 5309443.04 | 375 | 4050775.75 | 379 |
28 | 深股通專用 | 9111499.55 | 402 | 5180039.47 | 370 | 3931460.08 | 373 |
29 | 深股通專用 | 8716545.24 | 397 | 4962002.41 | 366 | 3754542.84 | 370 |
30 | 深股通專用 | 8207572.18 | 442 | 4444178.97 | 403 | 3763393.20 | 412 |
統計日期:2022年03月11日 18:30起更新
|